Що таке стандарт RAL?
Таблиця кольорів RAL - міжнародна система відповідності кольорів, розроблена в Німеччині, яка сьогодні використовується практично у всіх галузях промисловості та дизайну. Це найпопулярніший та широко застосовуваний у світі кольоровий стандарт, розроблений для виробників лакофарбової продукції. Він використовується для забарвлення фарб, грунтів та матеріалів на виробництві.
Каталог RAL Classic (РАЛ класичний) з назвою кольорів
Кольори каталогу наведені нижче. Каталог RAL Classic наразі містить 213 кольорів. Кольори каталогу RAL Classic маркуються чотиризначним числом із приставкою «RAL». Перша цифра – код відтінку.
Палітра розділена на дев'ять діапазонів:
- Жовті тони (діапазон шкали RAL 1000 – 1037)
- Помаранчеві тони (діапазон шкали RAL 2000 – 2013)
- Червоні тони (діапазон шкали RAL 3000 – 3033)
- Фіолетові тони (діапазон шкали RAL 4001 - 4012)
- Сині тони (діапазон шкали RAL 5000 – 5026)
- Зелені тони (діапазон шкали RAL 6000 – 6038)
- Сірі тони (діапазон шкали RAL 7000 – 7048)
- Коричневі тони (діапазон шкали RAL 8000 – 8029)
- Чорні та білі тони (діапазон шкали RAL 9001 – 9023)
Представлені кольори відтворені електронним способом, тому можуть відрізнятися від реального кольору продукції! Але кольори на екрані можуть відрізнятися від реальної продукції, оскільки передача кольору залежить від налаштувань колірного профілю та розширення Вашого монітора. Для максимального відтворення необхідно користуватися оригінальним каталогом палітри RAL.
| 1000 | 1001 | 1002 | 1003 |
| 1004 | 1005 | 1006 | 1007 |
| 1011 | 1012 | 1013 | 1014 |
| 1015 | 1016 | 1017 | 1018 |
| 1019 | 1020 | 1021 | 1023 |
| 1024 | 1027 | 1028 | 1032 |
| 1033 | 1034 | 2000 | 2001 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2008 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3000 | 3001 | 3002 | 3003 |
| 3004 | 3005 | 3007 | 3009 |
| 3011 | 3012 | 3013 | 3014 |
| 3015 | 3016 | 3017 | 3018 |
| 3020 | 3022 | 3027 | 3031 |
| 4001 | 4002 | 4003 | 4004 |
| 4005 | 4006 | 4007 | 4008 |
| 4009 | 5000 | 5001 | 5002 |
| 5003 | 5004 | 5005 | 5007 |
| 5008 | 5009 | 5010 | 5011 |
| 5012 | 5013 | 5014 | 5015 |
| 5017 | 5018 | 5019 | 5020 |
| 5021 | 5022 | 5023 | 5024 |
| 6000 | 6001 | 6002 | 6003 |
| 6004 | 6005 | 6006 | 6007 |
| 6008 | 6009 | 6010 | 6011 |
| 6012 | 6013 | 6014 | 6015 |
| 6016 | 6017 | 6018 | 6019 |
| 6020 | 6021 | 6022 | 6024 |
| 6025 | 6026 | 6027 | 6028 |
| 6029 | 6032 | 6033 | 6034 |
| 7000 | 7001 | 7001 | 7002 |
| 7003 | 7004 | 7005 | 7006 |
| 7008 | 7009 | 7010 | 7011 |
| 7012 | 7013 | 7015 | 7016 |
| 7021 | 7022 | 7023 | 7024 |
| 7026 | 7030 | 7031 | 7032 |
| 7033 | 7034 | 7035 | 7036 |
| 7037 | 7038 | 7039 | 7040 |
| 7042 | 7043 | 7044 | 8000 |
| 8001 | 8002 | 8003 | 8004 |
| 8007 | 8008 | 8011 | 8012 |
| 8014 | 8015 | 8016 | 8017 |
| 8019 | 8022 | 8023 | 8024 |
| 8025 | 8028 | 9001 | 9002 |
| 9003 | 9004 | 9005 | 9010 |
| 9011 | 9016 | 9017 | 9018 |
